Date | Weight | 18Kt Gold Rate |
---|---|---|
25-Jul-2025, AM | 1 Gram | Rs. 7,617.00 |
25-Jul-2025, AM | 4 Grams | Rs. 30,468.00 |
25-Jul-2025, AM | 8 Grams | Rs. 60,936.00 |
25-Jul-2025, AM | 10 Grams | Rs. 76,170.00 |
25-Jul-2025, AM | 1 Tola | Rs. 88,843.19 |
25-Jul-2025, AM | 1 Ounce | Rs. 236,915.18 |
25-Jul-2025, AM | 1 KG | Rs. 7,617,000.00 |
*Pure Gold (24K) (8 grams)* | *Date* | *Standard Gold (22K) (8 grams)* |
₹ 78,208(376▼) | 25 Jul 2025 | ₹ 74,480(360▼) |
₹ 78,584(1,048▼) | 24 Jul 2025 | ₹ 74,840(1,000▼) |
₹ 79,632(800▲) | 23 Jul 2025 | ₹ 75,840(760▲) |
₹ 78,832(880▲) | 22 Jul 2025 | ₹ 75,080(840▲) |
₹ 77,952(80▲) | 21 Jul 2025 | ₹ 74,240(80▲) |
₹ 77,872(0) | 20 Jul 2025 | ₹ 74,160(0) |
₹ 77,872(504▲) | 19 Jul 2025 | ₹ 74,160(480▲) |
₹ 77,368(48▲) | 18 Jul 2025 | ₹ 73,680(40▲) |
₹ 77,320(40▲) | 17 Jul 2025 | ₹ 73,640(40▲) |
₹ 77,280(376▼) | 16 Jul 2025 | ₹ 73,600(360▼) |
