Date | Weight | 18Kt Gold Rate |
---|---|---|
27-Jun-2025, AM | 1 Gram | Rs. 7,433.00 |
27-Jun-2025, AM | 4 Grams | Rs. 29,732.00 |
27-Jun-2025, AM | 8 Grams | Rs. 59,464.00 |
27-Jun-2025, AM | 10 Grams | Rs. 74,330.00 |
27-Jun-2025, AM | 1 Tola | Rs. 86,697.05 |
27-Jun-2025, AM | 1 Ounce | Rs. 231,192.14 |
27-Jun-2025, AM | 1 KG | Rs. 7,433,000.00 |
*Pure Gold (24K) (8 grams)* | *Date* | *Standard Gold (22K) (8 grams)* |
₹ 77,032(0) | 26 Jun 2025 | ₹ 73,360(0) |
₹ 77,032(712▼) | 25 Jun 2025 | ₹ 73,360(680▼) |
₹ 77,744(632▼) | 24 Jun 2025 | ₹ 74,040(600▼) |
₹ 78,376(48▲) | 23 Jun 2025 | ₹ 74,640(40▲) |
₹ 78,328(0) | 22 Jun 2025 | ₹ 74,600(0) |
₹ 78,328(120▲) | 21 Jun 2025 | ₹ 74,600(120▲) |
₹ 78,208(456▼) | 20 Jun 2025 | ₹ 74,480(440▼) |
₹ 78,664(544▲) | 19 Jun 2025 | ₹ 74,920(520▲) |
₹ 78,120(0) | 18 Jun 2025 | ₹ 74,400(0) |
₹ 78,120(880▼) | 17 Jun 2025 | ₹ 74,400(840▼) |
