Date | Weight | 18Kt Gold Rate |
---|---|---|
10-Mar-2025, AM | 1 Gram | Rs. 6,668.00 |
10-Mar-2025, AM | 4 Grams | Rs. 26,672.00 |
10-Mar-2025, AM | 8 Grams | Rs. 53,344.00 |
10-Mar-2025, AM | 10 Grams | Rs. 66,680.00 |
10-Mar-2025, AM | 1 Tola | Rs. 77,774.24 |
10-Mar-2025, AM | 1 Ounce | Rs. 207,397.98 |
10-Mar-2025, AM | 1 KG | Rs. 6,668,000.00 |
