Date | Weight | 18Kt Gold Rate |
---|---|---|
12-Feb-2025, AM | 1 Gram | Rs. 6,578.00 |
12-Feb-2025, AM | 4 Grams | Rs. 26,312.00 |
12-Feb-2025, AM | 8 Grams | Rs. 52,624.00 |
12-Feb-2025, AM | 10 Grams | Rs. 65,780.00 |
12-Feb-2025, AM | 1 Tola | Rs. 76,724.50 |
12-Feb-2025, AM | 1 Ounce | Rs. 204,598.67 |
12-Feb-2025, AM | 1 KG | Rs. 6,578,000.00 |
