| |

Gold rate in Dubai

Date22Ct / 1g24Ct / 1g21Ct / 1g18Ct / 1g
05-06-2023, AMAED 217.75AED 235.00AED 210.75AED 180.75
04-06-2023, AMAED 218.50AED 236.00AED 211.50AED 181.25
03-06-2023, AMAED 218.50AED 236.00AED 211.50AED 181.25
02-06-2023, AMAED 222.00AED 239.75AED 214.75AED 184.25
01-06-2023, AMAED 220.25AED 238.00AED 213.25AED 182.75
31-05-2023, AMAED 219.75AED 237.50AED 212.75AED 182.50
30-05-2023, AMAED 217.50AED 234.75AED 210.50AED 180.50
28-05-2023, AMAED 218.25AED 235.75AED 211.25AED 181.00
27-05-2023, AMAED 218.25AED 235.75AED 211.25AED 181.00
26-05-2023, AMAED 219.00AED 236.50AED 212.00AED 181.75
25-05-2023, AMAED 219.50AED 237.25AED 212.50AED 182.25
24-05-2023, AMAED 221.75AED 239.50AED 214.75AED 184.00
23-05-2023, AMAED 220.25AED 238.00AED 213.25AED 182.75
22-05-2023, AMAED 222.00AED 239.75AED 215.00AED 184.25
21-05-2023, AMAED 221.75AED 239.50AED 214.75AED 184.00
20-05-2023, AMAED 221.75AED 239.50AED 214.75AED 184.00
19-05-2023, AMAED 220.50AED 238.00AED 213.25AED 182.75
18-05-2023, AMAED 222.00AED 239.75AED 214.75AED 184.25
17-05-2023, AMAED 223.25AED 241.25AED 216.25AED 185.25
16-05-2023, AMAED 226.00AED 244.25AED 218.75AED 187.50
15-05-2023, AMAED 226.75AED 244.75AED 219.50AED 188.00
14-05-2023, AMAED 225.50AED 243.50AED 218.25AED 187.25
13-05-2023, AMAED 225.50AED 243.50AED 218.25AED 187.25
12-05-2023, AMAED 225.00AED 243.00AED 217.75AED 186.75
11-05-2023, AMAED 227.00AED 245.25AED 219.75AED 188.25
10-05-2023, AMAED 227.50AED 245.75AED 220.25AED 188.75
09-05-2023, AMAED 227.25AED 245.50AED 220.00AED 188.50
08-05-2023, AMAED 227.00AED 245.25AED 219.75AED 188.25
07-05-2023, AMAED 226.25AED 244.50AED 219.00AED 187.75
06-05-2023, AMAED 226.25AED 244.50AED 219.00AED 187.75
05-05-2023, AMAED 229.75AED 248.25AED 222.50AED 190.75

Similar Posts