Today’s Gold Rate in Gorakhpur 29, September, 2023

Today Gold Rate in Gorakhpur 18Knt_header_6nt_header_7nt_header_8
18 Carat Gold Rate in Gorakhpur1 Gram8 Grams10 Grams
18 Carat Gold Rate Today in Gorakhpur₹4,465₹35,720₹44,650
18 Carat Gold Rate Yesterday in Gorakhpur₹4,479₹35,832₹44,790
Today's Price Change₹-14₹-112₹-140

History Gold Rate in Gorakhpur 18K

Date18Ct / 1g18Ct / 4g18Ct / 8g18Ct / 10g
29-Sep-2023, AMRs. 4,471.00Rs. 17,884.00Rs. 35,768.00Rs. 44,710.00
28-Sep-2023, AMRs. 4,492.00Rs. 17,968.00Rs. 35,936.00Rs. 44,920.00
27-Sep-2023, AMRs. 4,541.00Rs. 18,164.00Rs. 36,328.00Rs. 45,410.00
26-Sep-2023, AMRs. 4,561.00Rs. 18,244.00Rs. 36,488.00Rs. 45,610.00
25-Sep-2023, AMRs. 4,578.00Rs. 18,312.00Rs. 36,624.00Rs. 45,780.00
24-Sep-2023, AMRs. 4,578.00Rs. 18,312.00Rs. 36,624.00Rs. 45,780.00
23-Sep-2023, AMRs. 4,578.00Rs. 18,312.00Rs. 36,624.00Rs. 45,780.00
22-Sep-2023, AMRs. 4,570.00Rs. 18,280.00Rs. 36,560.00Rs. 45,700.00
21-Sep-2023, AMRs. 4,586.00Rs. 18,344.00Rs. 36,688.00Rs. 45,860.00
20-Sep-2023, AMRs. 4,598.00Rs. 18,392.00Rs. 36,784.00Rs. 45,980.00
19-Sep-2023, AMRs. 4,598.00Rs. 18,392.00Rs. 36,784.00Rs. 45,980.00
18-Sep-2023, AMRs. 4,586.00Rs. 18,344.00Rs. 36,688.00Rs. 45,860.00
17-Sep-2023, AMRs. 4,574.00Rs. 18,296.00Rs. 36,592.00Rs. 45,740.00
16-Sep-2023, AMRs. 4,574.00Rs. 18,296.00Rs. 36,592.00Rs. 45,740.00
15-Sep-2023, AMRs. 4,557.00Rs. 18,228.00Rs. 36,456.00Rs. 45,570.00
14-Sep-2023, AMRs. 4,541.00Rs. 18,164.00Rs. 36,328.00Rs. 45,410.00
13-Sep-2023, AMRs. 4,541.00Rs. 18,164.00Rs. 36,328.00Rs. 45,410.00
12-Sep-2023, AMRs. 4,570.00Rs. 18,280.00Rs. 36,560.00Rs. 45,700.00
11-Sep-2023, AMRs. 4,570.00Rs. 18,280.00Rs. 36,560.00Rs. 45,700.00
10-Sep-2023, AMRs. 4,570.00Rs. 18,280.00Rs. 36,560.00Rs. 45,700.00
09-Sep-2023, AMRs. 4,570.00Rs. 18,280.00Rs. 36,560.00Rs. 45,700.00
08-Sep-2023, AMRs. 4,582.00Rs. 18,328.00Rs. 36,656.00Rs. 45,820.00
07-Sep-2023, AMRs. 4,574.00Rs. 18,296.00Rs. 36,592.00Rs. 45,740.00
06-Sep-2023, AMRs. 4,582.00Rs. 18,328.00Rs. 36,656.00Rs. 45,820.00
05-Sep-2023, AMRs. 4,594.00Rs. 18,376.00Rs. 36,752.00Rs. 45,940.00
04-Sep-2023, AMRs. 4,606.00Rs. 18,424.00Rs. 36,848.00Rs. 46,060.00
03-Sep-2023, AMRs. 4,598.00Rs. 18,392.00Rs. 36,784.00Rs. 45,980.00
02-Sep-2023, AMRs. 4,598.00Rs. 18,392.00Rs. 36,784.00Rs. 45,980.00
01-Sep-2023, AMRs. 4,586.00Rs. 18,344.00Rs. 36,688.00Rs. 45,860.00
31-Aug-2023, AMRs. 4,594.00Rs. 18,376.00Rs. 36,752.00Rs. 45,940.00

Similar Posts