|

गोल्ड प्राइस इन लखनऊ टुडे

पिछले 10 दिन में गोल्ड का रेट लखनऊ में

लखनऊ में सोने का रेट कुछ ऐसा रहा जो नीचे दिया गया है ।

Date1 Gram8 Grams10 Grams
30-Mar-2023 AMRs. 5,073.00Rs. 40,582.00Rs. 50,727.00
29-Mar-2023 AMRs. 5,073.00Rs. 40,582.00Rs. 50,727.00
28-Mar-2023 AMRs. 5,055.00Rs. 40,436.00Rs. 50,545.00
27-Mar-2023 AMRs. 5,077.00Rs. 40,618.00Rs. 50,773.00
26-Mar-2023 AMRs. 5,086.00Rs. 40,691.00Rs. 50,864.00
25-Mar-2023 AMRs. 5,086.00Rs. 40,691.00Rs. 50,864.00
24-Mar-2023 AMRs. 5,100.00Rs. 40,800.00Rs. 51,000.00
23-Mar-2023 AMRs. 5,082.00Rs. 40,655.00Rs. 50,818.00
22-Mar-2023 AMRs. 5,027.00Rs. 40,218.00Rs. 50,273.00
21-Mar-2023 AMRs. 5,100.00Rs. 40,800.00Rs. 51,000.00
20-Mar-2023 AMRs. 5,082.00Rs. 40,655.00Rs. 50,818.00
19-Mar-2023 AMRs. 5,127.00Rs. 41,018.00Rs. 51,273.00
18-Mar-2023 AMRs. 5,127.00Rs. 41,018.00Rs. 51,273.00
17-Mar-2023 AMRs. 4,991.00Rs. 39,927.00Rs. 49,909.00

Similar Posts