|

गोल्ड प्राइस इन लखनऊ टुडे

पिछले 10 दिन में गोल्ड का रेट लखनऊ में

लखनऊ में सोने का रेट कुछ ऐसा रहा जो नीचे दिया गया है ।

Date1 Gram8 Grams10 Grams
29-Sep-2023 AMRs. 4,968.00Rs. 39,745.00Rs. 49,682.00
28-Sep-2023 AMRs. 4,991.00Rs. 39,927.00Rs. 49,909.00
27-Sep-2023 AMRs. 5,045.00Rs. 40,364.00Rs. 50,455.00
26-Sep-2023 AMRs. 5,068.00Rs. 40,545.00Rs. 50,682.00
25-Sep-2023 AMRs. 5,086.00Rs. 40,691.00Rs. 50,864.00
24-Sep-2023 AMRs. 5,086.00Rs. 40,691.00Rs. 50,864.00
23-Sep-2023 AMRs. 5,086.00Rs. 40,691.00Rs. 50,864.00
22-Sep-2023 AMRs. 5,077.00Rs. 40,618.00Rs. 50,773.00
21-Sep-2023 AMRs. 5,095.00Rs. 40,764.00Rs. 50,955.00
20-Sep-2023 AMRs. 5,109.00Rs. 40,873.00Rs. 51,091.00
19-Sep-2023 AMRs. 5,109.00Rs. 40,873.00Rs. 51,091.00
18-Sep-2023 AMRs. 5,095.00Rs. 40,764.00Rs. 50,955.00
17-Sep-2023 AMRs. 5,082.00Rs. 40,655.00Rs. 50,818.00
16-Sep-2023 AMRs. 5,082.00Rs. 40,655.00Rs. 50,818.00

Similar Posts