Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.49 | 22.799 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹75.40 | 75.714 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳32.33 | 32.695 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱14.93 | 15.070 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.13 | 36.395 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,315.61 | 4317.606 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs79.06 | 79.970 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.