Enjaz exchange rate today
Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.73 | 23.043 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹73.98 | 74.294 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳32.14 | 32.510 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱15.47 | 15.612 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.61 | 36.879 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,329.65 | 4331.646 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs78.71 | 79.613 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.