Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.51 | 22.825 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹74.55 | 74.860 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳31.92 | 32.293 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱14.69 | 14.829 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.05 | 36.317 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,377.23 | 4379.231 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs78.94 | 79.848 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.