Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.48 | 22.794 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹75.33 | 75.638 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳32.30 | 32.669 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱14.95 | 15.092 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.35 | 36.614 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,312.01 | 4314.009 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs79.22 | 80.124 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.