Enjaz exchange rate today
Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.96 | 23.272 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹79.64 | 79.953 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳32.02 | 32.386 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱15.16 | 15.303 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.93 | 37.195 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,358.47 | 4360.475 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs77.85 | 78.756 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.