Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.50 | 22.808 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹74.55 | 74.860 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳32.18 | 32.548 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱14.73 | 14.866 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.21 | 36.482 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,342.00 | 4343.997 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs78.87 | 79.780 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.