Country | SAR | Enjaz Exchange rate | Online Rate | Charges |
---|---|---|---|---|
India | SAR Rial1 | ₹22.58 | 22.886 | SAR 15 |
Pakistan | SAR Rial1 | ₹74.65 | 74.962 | SAR 25 |
Bangladesh | SAR Rial1 | ৳31.99 | 32.354 | SAR 15 |
Philippines | SAR Rial1 | ₱14.67 | 14.813 | SAR 15 |
Nepal | SAR Rial1 | Rs36.19 | 36.457 | SAR 16 |
Indonesia | SAR Rial1 | 4,397.39 | 4399.391 | SAR 14 |
Sri Lanka | SAR Rial1 | SLRs78.78 | 79.682 |
If you are planning to send riyal to Pakistan, India, Bangladesh, or another country you need to know the Enjaz exchange rate today.