| |

Gold rate in Dubai

Date22Ct / 1g24Ct / 1g21Ct / 1g18Ct / 1g
31-03-2023, AMAED 222.00AED 239.75AED 214.75AED 184.25
30-03-2023, AMAED 220.75AED 238.50AED 213.75AED 183.25
29-03-2023, AMAED 220.50AED 238.25AED 213.50AED 183.00
28-03-2023, AMAED 218.75AED 236.25AED 211.75AED 181.50
27-03-2023, AMAED 220.00AED 237.75AED 213.00AED 182.50
26-03-2023, AMAED 221.75AED 239.50AED 214.75AED 184.00
25-03-2023, AMAED 221.75AED 239.50AED 214.75AED 184.00
24-03-2023, AMAED 223.00AED 241.00AED 216.00AED 185.00
23-03-2023, AMAED 221.75AED 239.50AED 214.75AED 184.00
22-03-2023, AMAED 218.00AED 235.25AED 211.00AED 180.75
21-03-2023, AMAED 220.50AED 238.25AED 213.50AED 183.00
20-03-2023, AMAED 224.50AED 242.25AED 217.25AED 186.25
19-03-2023, AMAED 223.00AED 241.00AED 216.00AED 185.00
18-03-2023, AMAED 223.00AED 241.00AED 216.00AED 185.00
17-03-2023, AMAED 216.50AED 234.00AED 209.75AED 179.75
16-03-2023, AMAED 215.25AED 232.50AED 208.25AED 178.50
15-03-2023, AMAED 213.25AED 230.50AED 206.50AED 177.00
14-03-2023, AMAED 213.50AED 230.75AED 206.75AED 177.25
13-03-2023, AMAED 211.75AED 228.75AED 205.00AED 175.75
12-03-2023, AMAED 209.50AED 226.25AED 202.75AED 173.75
11-03-2023, AMAED 209.50AED 226.25AED 202.75AED 173.75
10-03-2023, AMAED 205.75AED 222.25AED 199.25AED 170.75
09-03-2023, AMAED 203.50AED 219.75AED 197.00AED 168.75
08-03-2023, AMAED 203.00AED 219.25AED 196.75AED 168.50
07-03-2023, AMAED 207.00AED 223.50AED 200.50AED 171.75
06-03-2023, AMAED 207.50AED 224.25AED 201.00AED 172.25
05-03-2023, AMAED 208.25AED 225.00AED 201.50AED 172.75
04-03-2023, AMAED 208.25AED 225.00AED 201.50AED 172.75
03-03-2023, AMAED 206.25AED 222.75AED 199.50AED 171.00
02-03-2023, AMAED 205.50AED 222.00AED 199.00AED 170.50
01-03-2023, AMAED 205.25AED 221.75AED 198.75AED 170.25

Similar Posts